产品中心Product
-
请选择产品一级分类
- 实验室耗材
- 手动液体处理
- 自动移液
- 离心应用
- 温度控制和混匀
- 检测
- PCR仪
- 超低温冰
- 细胞培养耗材与细胞成像
- 耗材
- 摇床
- CO2培养箱
- 细胞处理
- 生物过程工艺
-
请选择产品二级分类
- 全部产品
- 离心管
- 移液吸头
- Eppendorf工作板
- Stem Cell Cultureware
- 细胞培养耗材
- 细胞成像耗材
- 比色皿
- 密封材料
- 关于实验用耗材
高校专用高压无菌器
自感应压力连锁装置(享有专利);
双重压力保护系统;
漏电、过流、短路保护;
防烫安全保护;
“一键式”操作;
多功能;状态流程显示;
独特蒸汽收集与排放;
记忆存储功能;
定时启动功能;
六级排汽;
- 产品信息
- 产品特性
- 应用方案
- 技术参数
- 常见问题
主要特点
自感应压力连锁装置(享有专利):一旦灭菌腔内存在压力,腔盖即无法打开,防止误操作产生危险。
双重压力保护系统:比一般灭菌器更多的安全保护措施,防止压力失控产生危险。
漏电、过流、短路保护:防止系统异常导致使用者触电或酿成事故。
防烫安全保护:腔盖、台面覆盖一层热绝缘塑料,既防烫又美观
“一键式”操作:可选择预设的程序模式,一键启动,全自动完成工作。
多功能:可分别针对固体、液体、琼脂进行灭菌、保温、融化等工作。
状态流程显示:一看状态流程图,即知当前灭菌模式、所处灭菌状态、已完成的灭菌步骤、及将要进行的灭菌步骤。
独特蒸汽收集与排放:全自动内排式蒸汽收集与排放系统,既避免被蒸汽烫伤危险,又免除频繁倒空收集瓶内冷凝水的麻烦。
记忆存储功能:用户可以设置保存自己常用的灭菌参数,并随时调用。
定时启动功能:系统可按预定的时间、程序自动启动灭菌工作(仅限DWS)。
六级排汽:灭菌结束可选择六种不同排汽速度,加快降温进程,防止过热,排汽过程中排汽速度可手动控制。
技术参数表:
型 号 | 经济型GI36DS | 经济型GI54DS | 经济型GI80DS | 经济型GI100DS | ||||
智能型GI36DWS | 智能型GI54DWS | 智能型GI80DWS | 智能型GI100WS | |||||
容量(L) | 36 | 50 | 80 | 100 | ||||
外型尺寸(w*d*h)(mm) | 460*542*1070 | 460*542*1070 | 620*680*1100 | 620*680*1200 | ||||
灭菌腔尺寸(mm) | Ф325×525 | Ф325×730 | Ф405×700 | Ф405×800 | ||||
工作电源 | 220V±10% 16A | 220V±10% 16A | 220V±10% 16A | 220V±10% 16A | ||||
50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |||||
额定功率(W) | 2300 | 2600 | 4600 | 4600 | ||||
正常工作环境 | 5℃—45℃,相对湿度10%-85% | |||||||
灭菌腔材料 | Sus304不锈钢 | |||||||
灭菌工作温度 | 105—135℃ | |||||||
灭菌时间设置 | 1—999分钟 | |||||||
融化温度 | 60—100℃ | |||||||
融化时间设置 | 1—999分钟 | |||||||
保温温度 | 45—60℃ | |||||||
保温时间设置 | 1—9999分钟 | |||||||
排气模式 | 全自动内排,内置蒸汽收集瓶,六级排汽、速度可调 | |||||||
灭菌模式 | DWS系列:固体模式(加热-灭菌-排汽)\液体模式(加热-灭菌-预冷-排汽-保温)\液体模式(加热-灭菌-预冷-排汽)\琼脂模式(加热-融化-保温) | |||||||
DS系列:灭模式(加热-灭菌)\琼脂模式(加热-融化-保温) | ||||||||
压力 | 设计压力0.3MPa 安全阀起跳压力 0.29MPa | |||||||
压力表显示范围 | 0-0.6MPa | |||||||
控制器 | “SMART II”高速微电脑智能控制系统 | |||||||
存储系统 | 可存储,即使断电也不会消失式 DWS存储60条程序 DS存储20条程序 | |||||||
安全装置 | 自感应压力联锁装置,过温保护系统、升温保护系统、干烧保护系统、过压保护、安全阀、过流、短路保护系统、闭盖检查系统、漏电保护装置、防烫伤安全保护、自动故障检测系统 | |||||||
不锈钢提篮 | 2个 | 3个 | 2个 | 3个 |
注2:如对提篮有特殊要求购买时请说明